Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
TR-8112C
Zeneffic
Desempenho | |
Classe (Home, Home Office, Office Enty, Big Office Uso, alta segurança, uso comercial pesado | LAR |
Tipo de corte | Corte cruzado |
Tipo de corte (DIN-66399, P1-P7) | P4 |
Capacidade da folha (folhas de 70g) | 12 |
Tamanho de corte (mm) | 2*40 |
Velocidade de fragmento | 2m/min |
Tamanho da garganta | 230mm |
Moto Trype (AC / DC / Indução) | AC |
Nível de ruído (dB) | <68dB |
Dever de trabalho | 5min |
Dados básicos | |
CD / cartão de crédito / grampos seguros | Não |
Capacidade de Bin CD (L) | Não |
Tipo de papel tipo | Levantar |
Capacidade do BIN em papel (L) | 20L |
Iniciar / parar automático | Sim |
Parada automática na lixeira cheia | Não |
Parada automática quando a porta aberta | Sim |
Reverter automático quando geléia | Não |
Casters: (tem, não) | Não |
Garantia da máquina | 1 |
Garantia do cortador | 3 |
Técnico | |
Tipo de exibição de operação | / |
Proteção térmica/ sobrecarga | Não |
Sobre proteção de calor | Sim |
Embalagem | |
Tamanho do produto (lxwxhmm): | 350 × 220 × 400 |
Dimensão da caixa de exportação: (mm) | 360*232*412 |
Peso líquido (kg): | 4.9 |
Peso bruto (kg): | 5.6 |
Desempenho | |
Classe (Home, Home Office, Office Enty, Big Office Uso, alta segurança, uso comercial pesado | LAR |
Tipo de corte | Corte cruzado |
Tipo de corte (DIN-66399, P1-P7) | P4 |
Capacidade da folha (folhas de 70g) | 12 |
Tamanho de corte (mm) | 2*40 |
Velocidade de fragmento | 2m/min |
Tamanho da garganta | 230mm |
Moto Trype (AC / DC / Indução) | AC |
Nível de ruído (dB) | <68dB |
Dever de trabalho | 5min |
Dados básicos | |
CD / cartão de crédito / grampos seguros | Não |
Capacidade de Bin CD (L) | Não |
Tipo de papel tipo | Levantar |
Capacidade do BIN em papel (L) | 20L |
Iniciar / parar automático | Sim |
Parada automática na lixeira cheia | Não |
Parada automática quando a porta aberta | Sim |
Reverter automático quando geléia | Não |
Casters: (tem, não) | Não |
Garantia da máquina | 1 |
Garantia do cortador | 3 |
Técnico | |
Tipo de exibição de operação | / |
Proteção térmica/ sobrecarga | Não |
Sobre proteção de calor | Sim |
Embalagem | |
Tamanho do produto (lxwxhmm): | 350 × 220 × 400 |
Dimensão da caixa de exportação: (mm) | 360*232*412 |
Peso líquido (kg): | 4.9 |
Peso bruto (kg): | 5.6 |